
It's been said that the sound of a well-tuned engine is music to the ears of a car enthusiast. Be certain your car's engine sounds good, starts easily, and runs smoothly with new electrical parts. We have new points, condenser, distributor cap, rotor, spark plugs.
INCLUDES CAP, POINTS, ROTOR AND CONDENSOR. PLEASE INCLUDE DISTRIBUTOR NUMBER
| PART # | PLYMOUTH | CYL | DODGE | CYL | DESOTO | CYL | CHRYSLER | CYL | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-100 | 1928-30 | 4 | 1938-29 | 4 | ||||||
| K-101A | 1931-32 | 4 | ||||||||
| K-101B | 1928-32 | 6 | 1928-32 | 6 | 1928-32 | 6 | ||||
| K-101C | 1933-34 | 6 | 1933-34 | 6 | 1933-34 | 6 | 1933-34 | 6 | 1933-34 | |
| K-101 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | |
| K-102 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | |
| K-103 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | |
| K-104 | 1951-62 | 6 | 1951-62 | 6 | 1951-54 | 6 | 1951-54 | 6 | 1951-62 | |
| K-105 | 1935-48 | 8 | ||||||||
| K-106 | 1949-50 | 8 | ||||||||
| K-107 | 1951-62 (1) | 8 | 1953-62 (1) | 8 | 1952-61 (1) | 8 | 1951-62 (1) | 8 | 1951-62 (1) | |
| K-108 | 1955-62 (2) | 8 | 1953-62 (2) | 8 | 1952-61 (2) | 8 | 1951-62 (2) | 8 | 1951-62 (2) |
(1) WITH DUAL POINTS (2) WITH SINGLE POINTS
LACQURED, SOLID COPPER CORE
| PART # | PLYMOUTH | CYL | DODGE | CYL | DESOTO | CYL | CHRYSLER | CYL | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-113A | 1928-29 | 4 | 1928-29 | 4 | ||||||
| K-113B | 1930-32 | 4 | ||||||||
| K-113C | 1929-31 | 6 | 1928-31 | 6 | 1928-31 | 6 | ||||
| K-113 | 1933-42 | 6 | 1932-42 | 6 | 1932-42 | 6 | 1932-42 | 6 | ||
| K-114 | 1946-59 | 6 | 1946-59 | 6 | 1946-54 | 6 | 1946-54 | 6 | ||
| K-115 | 1932-42 | 8 | ||||||||
| K-116 | 1946-50 | 8 | ||||||||
| K-117 | 1934-40 | |||||||||
| K-118 | 1941-56 | |||||||||
| K-119 | 1955-56 | V-8 | 1953-56 | V-8 | 1952-56 | V-8 | 1951-58 | V-8 | 1951-58 | |
| K-220 | 1957-62 | V-8 | 1957-62 | V-8 | 1957-62 | V-8 | 1959-62 | V-8 | 1959-62 |
PLEASE PROVIDE DISTRIBUTOR NUMBER
| PART # | PLYMOUTH | CYL | DODGE | CYL | DESOTO | CYL | CHRYSLER | CYL | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-109 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | 6 | 1935-38 | |
| K-110 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | 6 | 1939-48 | |
| K-111 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | 6 | 1949-50 | |
| K-112 | 1951-62 | 6 | 1951-62 | 6 | 1951-54 | 6 | 1951-54 | 6 | 1951-56 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL |
| K-183 | 1946-48 | 1946-48 | 1946-48 | 1946-48 | |
| K-184 | 1949-50 | 1949-50 | 1949-50 | 1949-50 | |
| K-185 | 1951-52 | 1951-52 | 1951-52 | 1951-52 | |
| K-186 | 1953-55 | 1953-55 | 1953-55 | 1953-55 | 1953-55 |
| K-187 | 1956-57 | 1956-57 | 1956-57 | 1956 | 1956 |
| K-188 | 1957-58 | 1957-58 | |||
| K-189 | 1958-59 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| K-190 | 1960-62 | 1960-62 | 1960-62 | 1960-62 | 1960-62 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | TRUCKS |
| K-282 | 1935-36 | 1935-36 | 1935-36 | 1935-36 | |
| K-283 | 1937-38 | 1938 | |||
| K-284 | 1937-38 | 1937 | 1937-38 | 1937-38 | |
| K-285 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939-47 |
| K-286 | 1940-41 | 1940-41 | 1940 | 1940 | |
| K-287 | 1942 | 1942 | 1941-42 | 1941-42 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL |
| K-192 | 1935-41 | 1935-41 | 1935-41 | 1935-41 | |
| K-193 | 1942-48 | 1942-48 | 1942-48 | 1942-48 | |
| K-194 | 1949-52 | 1949-52 | 1949-52 | 1949-52 | 1951-52 |
| K-196 | 1953-55 | 1953-55 | 1953-55 | 1953-55 | 1953-55 |
| K-197 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 |
HEADLIGHT LENSES ARE DIFFERENT FOR EVERY MODEL OF EVERY YEAR.
PLEASE ORDER BY DESCRIPTION
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | TRUCKS |
| K-290 | 1935-39 | 1935-39 | 1935-39 (1) | 1935-39 (1) | 1935-39 |
(1) EXCEPT AIRFLOW
LENSES FOR 1928-34 ARE AVAILABLE ON A LIMITED BASIS. PLEASE EMAIL OR CALL.
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | TRUCKS |
| K-162 | 1932-35 | 1932-35 | 1932-35 | 1932-35 | |
| K-163 | 1936-39 | 1936-39 | 1936-39 | 1936-39 | 1936-39 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | TRUCKS |
| K-165 | 1933-38 | 1933-38 | 1933-38 | 1933-38 | 1933-38 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | TRUCKS |
| K-169 | 1949-52 | 1949-52 | 1949-52 | 1949-50 | |
| K-170 | 1948-56 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-157 | 1940-55 | 1940-55 | 1940-55 | 1940-55 | 1951-55 | 1940-55 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-158 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | ||
| K-159 | 1942-55 | 1942-55 | 1942-55 | 1942-55 | 1951-55 | |
| K-160 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | |
| K-161 | 1948-56 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-170 | 1935-42 | 1935-42 | 1935-42 | 1935-42 | 1935-47 | |
| K-171 | 1946-55 | 1946-55 | 1946-55 | 1946-55 | 1951-55 | |
| K-172 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | 1956-62 | |
| K-173 | 1948-55 |
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | TRUCKS |
| K-175 | 1935-42 | ||||
| K-176 | 1935-40 | 1935-40 | 1935-40 | ||
| K-177 | 1941-42 | 1941-42 | 1941-42 | ||
| K-178 | 1946-54 | 1946-54 | |||
| K-179 | 1946-54 | 1946-54 | |||
| K-180 | 1935-47 |
ALL 6 VOLT ARE POSITIVE GROUND; ALL 12 VOLT ARE NEGATIVE GROUND
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-129 | 1934-36 | 1934-36 | 1934-36 | 1934-36 | ||
| K-130 | 1937-39 (1) | |||||
| K-131 | 1937-39 (2) | |||||
| K-132 | 1937 | 1937 | 1937 | |||
| K-133 | 1938-39 | 1938-39 | 1938-39 | |||
| K-134 | 1940-42 | 1940-42 | 1940-42 | 1940-42 | ||
| K-135 | 1946-55 | 1946-55 | 1946-55 | 1946-55 | 1951-55 | |
| K-136 | 1956-59 | 1956-59 | 1956-59 | 1956-59 | 1956-59 | |
| K-137 | 1960-62 | 1960-62 | 1960-62 | 1960-62 | 1960-62 | |
| K-128 | 1936-39 | |||||
| K-129 | 1940-47 | |||||
| K-130 | 1948-55 |
(1) P3, P5, P7 (2) P4, P6, P8
HEADLIGHT SWITCHES ARE DIFFERENT FOR EVERY MODEL OF EVERY YEAR
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-230 | 1937-52 | 1937-52 | 1937-52 | 1937-52 | 1937-52 | 1937-52 |
EARLIER AND LATER SWITCHES ARE AVAILABLE. EMAIL OR CALL
ON 1937 PLYMOUTH AND DODGE, PLEASE STATE WHETHER YOU HAVE KNOB-TYPE OR DRAWER-PULL TYPE SWITCH.
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-147 | 1935-37 | 1935-37 | 1935-37 | 1935-37 | ||
| K-148 | 1938-39 | 1938-39 | 1938-39 | 1938-39 | ||
| K-149 | 1940-48 | 1940-48 | 1940-48 | 1940-48 | ||
| K-150 | 1949-54 | 1949-54 | 1949-54 | 1949-54 | 1951-54 | |
| K-151 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| K-152 | 1956-57 | 1956-57 | 1956-57 | 1956-57 | 1956-57 | 1956-57 |
| K-153 | 1958-62 (1) | 1958-62 (1) | 1958-62 (1) | 1958-62 (1) | 1958-62 (1) | |
| K-154 | 1958-62 (2) | 1958-62 (2) | 1958-62 (2) | 1958-62 (2) | 1958-62 (2) | |
| K-155 | 1936-55 |
FOR TRUCKS WITHOUT HORN RING
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER | IMPERIAL | TRUCKS |
| K-355 | 1937-38 | 1937-56 |
WE HAVE HUNDREDS OF CHROME HORN RINGS, PLASTIC HORN BUTTONS AND MEDALLIONS IN STOCK. PLEASE EMAIL OR CALL WITH SPECIFIC MODEL APPLICATION.
| PART # | PLYMOUTH | DODGE | DESOTO | CHRYSLER |
| K-156 | 1942-55 | 1942-55 | 1942-55 | 1942-55 |
THOUSANDS OF LENSES (TAIL LIGHT, PARKING, BACK-UP, LICENSE) ARE AVAILABLE. TOO NUMEROUS TO MENTION HERE SO PLEASE EMAIL OR CALL.
![]()